重大變動!住建部GB 55037-2022強制性新規范,6月1日起實施!
重大變動!住建部GB 55037-2022強制性新規范,6月1日起實施!
2023年1月,住建部發布國家標準《建筑防火通用規范》。自2023年6月1日起實施。本規范為強制性工程建設規范,全部條文必須嚴格執行。同時廢止了781項工程建設標準相關強制性條文。
那么GB 55037-2022《建筑防火通用規范》和GB 50016-2014《建筑設計防火規范》(2018年版)相比,有哪些條款內容發生較大變動呢,我們來看對比清單:
GB 55037-2022 《建筑防火通用規范》 | GB 50016-2014 《建筑設計防火規范》 | 變化分析 |
2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲類廠房可不設置消防救援口外,在建筑的外墻上應設置便于消防救援人員出入的消防救援口,并應符合下列規定: 2 無外窗的建筑應每層設置消防救援口,有外窗的建筑應自第三層起每層設置消防救援口; 3 消防救援口的凈高度和凈寬度均不應小于1.0m,當利用門時,凈寬度不應小于0.8m; | 7.2.4 廠房、倉庫、公共建筑的外墻應在每層的適當位置設置可供消防救援人員進入的窗口。 7.2.5 供消防救援人員進入的窗口的凈高度和凈寬度均不應小于1.0m | 增加了特殊建筑和甲類廠房可不設置消防救援窗口的豁免條款 消防救援窗口由每層設置,改為:有外窗情況下,自第三層開始設置的要求 增加了當利用門時,消防救援窗口凈寬度最低可為0.8m的規定 |
2.2.10 消防電梯應符合下列規定: 3 電梯的動力和控制線纜與控制面板的連接處、控制面板的外殼防水性能等級不應低于IPX5; 6 電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話和視頻監控系統的終端設備。 | 7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 4 電梯的動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施; 7 電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話。 | 明確了電梯動力控制線纜等的外殼防水性能等級不應低于IPX5 增加了電梯轎廂設置視頻監控系統的要求 |
3.2.1 甲類廠房與人員密集場所的防火間距不應小于50m,與明火或散發火花地點的防火間距不應小于30m。 3.2.2 甲類倉庫與高層民用建筑和設置人員密集場所的民用建筑的防火間距不應小于50m,甲類倉庫之間的防火間距不應小于20m。 3.2.3 除乙類第5項、第6項物品倉庫外,乙類倉庫與高層民用建筑和設置人員密集場所的其他民用建筑的防火間距不應小于50m。 | 3.4.2 甲類廠房與重要公共建筑的防火間距不應小于50m,與明火或散發火花地點的防火間距不應小于30m。 3.5.1 甲類倉庫之間及與其他建筑、明火或散發火花地點、鐵路、道路等的防火間距不應小于表3.5.1 的規定(重要公共建筑50m)。 3.5.2(3)除乙類第6 項物品外的乙類倉庫,與民用建筑的防火間距不宜小于25m,與重要公共建筑的防火間距不應小于50m | “重要公共建筑”改為“人員密集場所” |
3.4.2 下列建筑應至少沿建筑的兩條長邊設置消防車道: 1 高層廠房,占地面積大于3000m2的單、多層甲、乙、丙類廠房; 2 占地面積大于1500m2的乙、丙類倉庫; 3 飛機庫。 | 7.1.3 工廠、倉庫區內應設置消防車道。 高層廠房,占地面積大于3000m2 的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m2 的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。 | “應設置環形消防車道”改為了“應至少沿建筑的兩條長邊設置消防車道” |
3.4.5 消防車道或兼作消防車道的道路應符合下列規定: 4 坡度應滿足消防車滿載時正常通行的要求,且不應大于10%,兼作消防救援場地的消防車道,坡度尚應滿足消防車停靠和消防救援作業的要求; 6 長度大于40m的盡頭式消防車道應設置滿足消防車回轉要求的場地或道路; | 7.1.8 消防車道應符合下列要求: 5 消防車道的坡度不宜大于8%。 7.1.9 環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通。盡頭式消防車道應設置回車道或回車場,回車場的面積不應小于12m×12m;對于高層建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防車使用時,不宜小于18m×18m。 | 消防車道的坡度由“不宜大于8%”改為“不應大于10%” 放寬到車道長度大于40m時,盡頭式消防車道應設置回車道或回車場 |
3.4.6 高層建筑應至少沿其一條長邊設置消防車登高操作場地。未連續布置的消防車登高操作場地,應保證消防車的救援作業范圍能覆蓋該建筑的全部消防撲救面。 | 7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的l/4 且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m 的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。 | 新標沒有申明大于50M的建筑必須連續布置消防車登高操作場地、也沒有申明消防車登高操作場地的最低長度要求 |
4.1.4 燃油或燃氣鍋爐、可燃油油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關、柴油發電機房等獨立建造的設備用房與民用建筑貼鄰時,應采用防火墻分隔,且不應貼鄰建筑中人員密集的場所。上述設備用房附設在建筑內時,應符合下列規定: 1 當位于人員密集的場所的上一層、下一層或貼鄰時,應采取防止設備用房的爆炸作用危及上一層、下一層或相鄰場所的措施; | 5.4.12 燃油或燃氣鍋爐、油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關等,宜設置在建筑外的專用房間內;確需貼鄰民用建筑布置時,應采用防火墻與所貼鄰的建筑分隔,且不應貼鄰人員密集場所,該專用房間的耐火等級不應低于二級;確需布置在民用建筑內時,不應布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰 | 由不應布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰,改為:采取防止設備用房的爆炸作用危及上一層、下一層或相鄰場所的措施時可貼鄰 |
4.2.2 廠房內不應設置宿舍。直接服務于生產的辦公室、休息室等輔助用房的設置,應符合下列規定: 3 設置在丙類廠房內的輔助用房應采用防火門、防火窗、耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和耐火極限不低于1.00h的樓板與廠房內的其他部位分隔,并應設置至少1個獨立的安全出口。 | 3.3.5 辦公室、休息室設置在丙類廠房內時,應采用耐火極限不低于2.50h的防火隔墻和1.00h 的樓板與其他部位分隔,并應至少設置1 個獨立的安全出口。如隔墻上需開設相互連通的門時,應采用乙級防火門。 | 丙類廠房與其內部設置的辦公室、休息室之間的防火隔墻最低耐火極限由2.50h改為2.00h |
4.2.4 與甲、乙類廠房貼鄰并供該甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變(配)電站,應采用無開口的防火墻或抗爆墻一面貼鄰,與乙類廠房貼鄰的防火墻上的開口應為甲級防火窗。其他變(配)電站應設置在甲、乙類廠房以及爆炸危險性區域外,不應與甲、乙類廠房貼鄰。 | 3.3.8 變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰,且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環境的危險區域內。供甲、乙類廠房專用的10kV 及以下的變、配電站,當采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時,可一面貼鄰,并應符合現行國家標準《爆炸危險環境電力裝置設計規范》GB 50058 等標準的規定。 | 供該甲、乙類廠房專用的變配電站的貼鄰防火分隔要求除了防火墻,增加了抗爆墻的選項 |
4.2.7 丙、丁類倉庫內的辦公室、休息室等輔助用房,應采用防火門、防火窗、耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和耐火極限不低于1.00h的樓板與其他部位分隔,并應設置獨立的安全出口。 | 3.3.9 辦公室、休息室設置在丙、丁類倉庫內時,應采用耐火極限不低于2.50h 的防火隔墻和1.00h 的樓板與其他部位分隔,并應設置獨立的安全出口。隔墻上需開設相互連通的門時,應采用乙級防火門。 | 丙、丁類倉庫與其內部設置的辦公室、休息室之間的防火隔墻最低耐火極限由2.50h改為2.00h |
4.3.2 住宅與非住宅功能合建的建筑應符合下列規定: 1 除汽車庫的疏散出口外,住宅部分與非住宅部分之間應采用耐火極限不低于2.00h,且無開口的防火隔墻和耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔。 | 5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符合下列規定: 1 住宅部分與非住宅部分之間,應采用耐火極限不低于2.00h 且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h 的不燃性樓板完全分隔;當為高層建筑時,應采用無門、窗、洞口的防火墻和耐火極限不低于2.00h 的不燃性樓板完全分隔。建筑外墻上、下層開口之間的防火措施應符合本規范第6.2.5 條的規定; | 合建建筑的住宅部分與非住宅部分之間樓板最低耐火極限統一定為2.00h,不再區分高層、非高層 |
4.3.6 醫療建筑中住院病房的布置和分隔應符合下列規定: 1 不應布置在地下或半地下; 2 對于三級耐火等級建筑,應布置在首層或二層; 3 建筑內相鄰護理單元之間應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和甲級防火門分隔。 | 5.4.5 醫院和療養院的住院部分不應設置在地下或半地下。 醫院和療養院的住院部分采用三級耐火等級建筑時,不應超過2 層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 醫院和療養院的病房樓內相鄰護理單元之間應采用耐火極限不低于2.00h 的防火隔墻分隔,隔墻上的門應采用乙級防火門,設置在走道上的防火門應采用常開防火門。 | 護理單元之間隔墻門由乙級防火門改為甲級防火門 |
5.2.1 下列工業建筑的耐火等級應為一級: 1 建筑高度大于50m的高層廠房; 2 建筑高度大于32m的高層丙類倉庫,儲存可燃液體的多層丙類倉庫,每個防火分隔間建筑面積大于3000m2的其他多層丙類倉庫; | 3.2.2 高層廠房,甲、乙類廠房的耐火等級不應低于二級,建筑面積不大于300m2的獨立甲、乙類單層廠房可采用三級耐火等級的建筑。 3.2.7 高架倉庫、高層倉庫、甲類倉庫、多層乙類倉庫和儲存可燃液體的多層丙類倉庫,其耐火等級不應低于二級。 | 增加了一級耐火等級的工業建筑要求 |
5.3.2 下列民用建筑的耐火等級不應低于二級: 1 二類高層民用建筑; 2 一層和一層半式民用機場航站樓; 3 總建筑面積大于1500m2的單、多層人員密集場所; | 5.1.3民用建筑的耐火等級應根據其建筑高度、使用功能、重要性和火災撲救難度等確定,并應符合下列規定: 1 地下或半地下建筑(室)和一類高層建筑的耐火等級不應低于一級; 2 單、多層重要公共建筑和二類高層建筑的耐火等級不應低于二級。 | “重要公共建筑”改為“人員密集場所” |
5.3.3 除本規范第5.3.1條、第5.3.2條規定的建筑外,下列民用建筑的耐火等級不應低于三級: 1 城市和鎮中心區內的民用建筑; 2 老年人照料設施、教學建筑、醫療建筑。 | 5.1.3A 除木結構建筑外,老年人照料設施的耐火等級不應低于三級。 | 城市和鎮中心區內的民用建筑、教學建筑、醫療建筑的最低耐火等級提高為三級 |
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的門可采用普通門外,下列部位的門的耐火性能不應低于乙級防火門的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相應部位的門應為甲級防火門: 1 甲、乙類廠房,多層丙類廠房,人員密集的公共建筑和其他高層工業與民用建筑中封閉樓梯間的門; 2 防煙樓梯間及其前室的門; 3 消防電梯前室或合用前室的門; 4 前室開向避難走道的門; 5 地下、半地下及多、高層丁類倉庫中從庫房通向疏散走道或疏散樓梯的門; 6 歌舞娛樂放映游藝場所中的房間疏散門; 7 從室內通向室外疏散樓梯的疏散門; 8 設置在耐火極限要求不低于2.00h的防火隔墻上的門。 | 6.4.2 封閉樓梯間除應符合本規范第6.4.1 條的規定外,尚應符合下列規定: 3 高層建筑、人員密集的公共建筑、人員密集的多層丙類廠房、甲、乙類廠房,其封閉樓梯間的門應采用乙級防火門,并應向疏散方向開啟;其他建筑,可采用雙向彈簧門; 6.4.3 防煙樓梯間除應符合本規范第6.4.1 條的規定外,尚應符合下列規定: 4 疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門; 6.4.5 室外疏散樓梯應符合下列規定: 4 通向室外樓梯的門應采用乙級防火門,并應向外開啟; | 原最低要求乙級防火門的情形,在超高層建筑中統一提高為甲級防火門。 增加了乙級防火門設置場景要求:所有多層丙類廠房、歌舞娛樂場所房間疏散門、設置在耐火極限要求不低于2.00h的防火隔墻上的門。 |
6.4.4 電氣豎井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎井井壁上的檢查門,應符合下列規定: 1 對于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,應為甲級防火門; 2 對于建筑高度大于100m的建筑,應為甲級防火門; 3 對于層間無防火分隔的豎井和住宅建筑的合用前室,門的耐火性能不應低于乙級防火門的要求; 4 對于其他建筑,門的耐火性能不應低于丙級防火門的要求,當豎井在樓層處無水平防火分隔時,門的耐火性能不應低于乙級防火門的要求。 | 6.2.9 建筑內的電梯井等豎井應符合下列規定: 1 電梯井應獨立設置,井內嚴禁敷設可燃氣體和甲、乙、丙類液體管道,不應敷設與電梯無關的電纜、電線等。電梯井的井壁除設置電梯門、安全逃生門和通氣孔洞外,不應設置其他開口; 2 電纜井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎向井道,應分別獨立設置。井壁的耐火極限不應低于1.00h,井壁上的檢查門應采用丙級防火門; | 井壁上的檢查門,原只規定了丙級防火門要求,新標增加了乙級防火門、甲級防火門的情形 |
7.1.4 疏散出口門、疏散走道、疏散樓梯等的凈寬度應符合下列規定: 1 疏散出口門、室外疏散樓梯的凈寬度均不應小于0.80m; 2 住宅建筑中直通室外地面的住宅戶門的凈寬度不應小于0.80m,當住宅建筑高度不大于18m且一邊設置欄桿時,室內疏散樓梯的凈寬度不應小于1.0m,其他住宅建筑室內疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1m; 7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口處,不應有任何影響人員疏散的物體,并應在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明顯位置設置明顯的指示標志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的凈高度均不應小于2.1m。疏散走道在防火分區分隔處應設置疏散門。 | 5.5.18 除本規范另有規定外,公共建筑內疏散門和安全出口的凈寬度不應小于0.90m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.10m。 5.5.30 住宅建筑的戶門、安全出口、疏散走道和疏散樓梯的各自總凈寬度應經計算確定,且戶門和安全出口的凈寬度不應小于0.90m,疏散走道、疏散樓梯和首層疏散外門的凈寬度不應小于1.10m。建筑高度不大于18m 的住宅中一邊設置欄桿的疏散樓梯,其凈寬度不應小于1.0m。 | 疏散出口門、室外疏散樓梯的凈寬度、住宅建筑中直通室外地面的住宅戶門的最小凈寬度,放低至不應小于0.80m 增加了疏散通道、疏散走道、疏散出口的凈高度均不應小于2.1m的要求 |
截至2023年3月,住建部已經發布37本強制性工程建設規范(GB55001~55037),其中1本為征求意見稿,以下為37本規范匯總,點擊可查看并下載電子版。
國家標準-強制性規范(按編號倒序) | ||
點擊文件可查看并下載 | ||
序號 | 文件名稱 | 實施日期 |
01 | 2023年6月1日 | |
02 | 2023年3月1日 | |
03 | 征求意見 | |
04 | 2023年6月1日 | |
05 | 2023年3月1日 | |
06 | 2023年3月1日 | |
07 | 2023年3月1日 | |
08 | 2023年4月1日 | |
09 | 2022年10月1日 | |
10 | 2022年10月1日 | |
11 | 2022年10月1日 | |
12 | 2022年10月1日 | |
13 | 2022年10月1日 | |
14 | 2022年10月1日 | |
15 | 2022年10月1日 | |
16 | 2022年4月1日 | |
17 | 2022年4月1日 | |
18 | 2022年4月1日 | |
19 | 2022年4月1日 | |
20 | 2022年4月1日 | |
21 | 2022年4月1日 | |
22 | 2022年4月1日 | |
23 | 2022年4月1日 | |
24 | 2022年1月1日 | |
25 | 2022年1月1日 | |
26 | 2022年1月1日 | |
27 | 2022年1月1日 | |
28 | 2022年1月1日 | |
29 | 2022年1月1日 | |
30 | 2022年4月1日 | |
31 | 2022年1月1日 | |
32 | 2022年1月1日 | |
33 | 2022年1月1日 | |
34 | 2022年1月1日 | |
35 | 2022年1月1日 | |
36 | 2022年1月1日 | |
37 | 2022年1月1日 |
附:《建筑防火通用規范》全文
現批準《建筑防火通用規范》為國家標準,編號為GB 55037-2022,自2023年6月1日起實施。本規范為強制性工程建設規范,全部條文必須嚴格執行。現行工程建設標準中有關規定與本規范不一致的,以本規范的規定為準。同時廢止下列工程建設標準相關強制性條文:
一、《建筑設計防火規范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、3.2.9、3.2.15、3.3.1、3.3.2、3.3.4、3.3.5、3.3.6(2)、3.3.8、3.3.9、3.4.1、3.4.2、3.4.4、3.4.9、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.11、3.6.12、3.7.2、3.7.3、3.7.6、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5(3、4、5、6)、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.8、4.4.1、4.4.2、4.4.5、5.1.3、5.1.3A、5.1.4、5.2.2、5.2.6、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.5、5.4.2、5.4.3、5.4.4(1、2、3、4)、5.4.4B、5.4.5、5.4.6、5.4.9(1、4、5、6)、5.4.10(1、2)、5.4.11、5.4.12、5.4.13(2、3、4、5、6)、5.4.15(1、2)、5.4.17(1、2、3、4、5)、5.5.8、5.5.12、5.5.13、5.5.15、5.5.16(1)、5.5.17、5.5.18、5.5.21(1、2、3、4)、5.5.23、5.5.24、5.5.25、5.5.26、5.5.29、5.5.30、5.5.31、6.1.1、6.1.2、6.1.5、6.1.7、6.2.2、6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.2.7、6.2.9(1、2、3)、6.3.5、6.4.1(2、3、4、5、6)、6.4.2、6.4.3(1、3、4、5、6)、6.4.4、6.4.5、6.4.10、6.4.11、6.6.2、6.7.2、6.7.4、6.7.4A、6.7.5、6.7.6、7.1.2、7.1.3、7.1.8(1、2、3)、7.2.1、7.2.2(1、2、3)、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、7.3.5(2、3、4)、7.3.6、8.1.2、8.1.3、8.1.6、8.1.7(1、3、4)、8.1.8、8.2.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.7、8.3.8、8.3.9、8.3.10、8.4.1、8.4.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.2.2、9.2.3、9.3.2、9.3.5、9.3.8、9.3.9、9.3.11、9.3.16、10.1.1、10.1.2、10.1.5、10.1.6、10.1.8、10.1.10(1、2)、10.2.1、10.2.4、10.3.1、10.3.2、10.3.3、11.0.3、11.0.4、11.0.7(2、3、4)、11.0.9、11.0.10、12.1.3、12.1.4、12.3.1、12.5.1、12.5.4條(款)。
二、《農村防火規范》GB 50039-2010第1.0.4、3.0.2、3.0.4、3.0.9、3.0.13、5.0.5、5.0.11、5.0.13、6.1.12、6.2.1(2)、6.2.2(3)、6.3.2(1、4)、6.4.1、6.4.2、6.4.3條(款)。
三、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB 50067-2014第3.0.2、3.0.3、4.1.3、4.2.1、4.2.4、4.2.5、4.3.1、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.2.1、5.3.1、5.3.2、6.0.1、6.0.3、6.0.6、6.0.9、7.1.4、7.1.5、7.1.8、7.1.15、7.2.1、8.2.1、9.0.7條。
四、《人民防空工程設計防火規范》GB 50098-2009第3.1.2、3.1.6(1、2)、3.1.10、4.1.1(5)、4.1.6、4.3.3、4.3.4、4.4.2(1、2、4、5)、5.2.1、6.1.1、6.4.1、6.5.2、7.2.6、7.8.1、8.1.2、8.1.5(1、2)、8.1.6、8.2.6條(款)。
五、《石油化工企業設計防火標準》GB 50160-2008(2018年版)第4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.12、4.4.6、5.1.3、5.2.1、5.2.7、5.2.16、5.2.18(2、3、5)、5.3.3(1、2)、5.3.4、5.5.1、5.5.2、5.5.12、5.5.13、5.5.14、5.5.17、5.5.21(1、2)、5.6.1、6.2.6(1、2、3、4)、6.2.8、6.3.2(1、2、4)、6.3.3、6.4.1(2、3)、6.4.2(6)、6.4.3(1、2)、6.4.4(1)、6.5.1(2)、6.6.3、6.6.5、7.1.4、7.2.2、7.2.16、7.3.3、8.3.1、8.3.8、8.4.5(1)、8.7.2(1、2)、8.10.1、8.10.4(1、2、3)、8.12.1、8.12.2(1)、9.1.4、9.2.3(1)、9.3.1條(款)。
六、《石油天然氣工程設計防火規范》GB 50183-2004第3.1.1(1、2、3)、3.2.2、3.2.3、4.0.4、5.1.8(4)、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.3.1、6.1.1、6.4.1、6.4.8、6.5.7、6.5.8、6.7.1、6.8.7、7.3.2、7.3.3、8.3.1、8.4.2、8.4.3、8.4.5、8.4.6、8.4.7、8.4.8、8.5.4、8.5.6、8.6.1、9.1.1、9.2.2、9.2.3、10.2.2條(款)。
七、《建筑內部裝修設計防火規范》GB 50222-2017第4.0.1、4.0.2、4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.8、4.0.9、4.0.10、4.0.11、4.0.12、4.0.13、4.0.14、5.1.1、5.2.1、5.3.1、6.0.1、6.0.5條。
八、《火力發電廠與變電站設計防火標準》GB 50229-2019第3.0.1、3.0.9、4.0.15、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.2.5、5.3.7、6.2.4、6.4.8、6.4.17、6.5.2(1、2、3、4、9)、6.7.3、6.7.6、6.8.4、6.8.7、6.8.8、6.8.11、6.8.12、7.1.4、7.3.1、7.5.3、7.6.4、7.13.7、8.1.2、9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5、9.2.1、10.1.1、10.2.1、10.2.2、10.5.3、11.1.1、11.1.5、11.1.7、11.2.8、11.2.9、11.5.11、11.5.17、11.6.1、11.6.2、11.7.1(1、2、3、4)條(款)。
九、《消防通信指揮系統設計規范》GB 50313-2013第4.1.1(1、2、3、5)、4.2.1(1、2、3)、4.2.2(1)、4.3.1(1、5、6、7)、4.4.3(1、2、4、5)、5.11.1(1)、5.11.2(3、4)條(款)。
十、《飛機庫設計防火規范》GB 50284-2008第3.0.2、3.0.3、4.1.4、4.2.2、4.3.1、5.0.1、5.0.2、5.0.5、5.0.8、9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.2.3、9.3.1、9.3.4(1、2)、9.3.6、9.4.2、9.4.3、9.5.4條(款)。
十一、《儲罐區防火堤設計規范》GB 50351-2014第3.1.2、3.1.7條。
十二、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB 50354-2005第2.0.4、2.0.5、2.0.6、2.0.7、2.0.8、3.0.4、4.0.4、5.0.4、6.0.4、7.0.4、8.0.2、8.0.6條。
十三、《煤礦井下消防、灑水設計規范》GB 50383-2016第3.1.1、3.1.2(2、4、5)、4.2.3(1)、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2(1、2、3)、5.2.3、5.2.6、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.9條(款)。
十四、《消防通信指揮系統施工及驗收規范》GB 50401-2007第4.1.1、4.7.2條。
十五、《鋼鐵冶金企業設計防火標準》GB 50414-2018第4.3.3、4.3.4、5.2.1、5.3.1、6.1.6、6.4.1(3)、6.7.3、6.7.6、6.10.3、6.13.1、9.0.5、10.5.4條(款)。
十六、《紡織工程設計防火規范》GB 50565-2010第4.1.4、4.1.7、4.2.10、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.1.8、5.2.1、5.2.2、5.2.5、5.2.9、5.2.12、5.4.2、6.1.1、6.2.2、6.4.1、6.5.2、6.6.2(1)、7.3.1、7.4.1、7.4.3(2)、7.5.1(1、3、4)、7.5.2、7.5.3、8.0.3、9.1.1(1)、9.2.3、9.2.4、9.2.10(1)、9.2.13、10.1.3(1、2)、10.1.4、10.1.6(2、3)、10.1.7、10.1.8、10.2.1條(款)。
十七、《有色金屬工程設計防火規范》GB 50630-2010第4.2.3(2)、4.5.5(7、9、11)、4.5.6(1、2)、4.6.5(1、2、3)、4.6.6(3、5)、4.8.7、5.3.1、5.3.4(2)、6.2.2、8.4.2、10.3.6、10.4.3條(款)。
十八、《酒廠設計防火規范》GB 50694-2011第3.0.1、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.9、4.1.11、4.2.1、4.2.2、4.3.3、5.0.1、5.0.11、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.6、6.1.8、6.1.11、6.2.1、6.2.2、6.2.3、7.1.1、7.3.3、8.0.1、8.0.2、8.0.5、8.0.6、8.0.7、9.1.3、9.1.5、9.1.7、9.1.8條。
十九、《建設工程施工現場消防安全技術規范》GB 50720-2011第3.2.1、4.2.1(1)、4.2.2(1)、4.3.3、5.1.4、5.3.5、5.3.6、5.3.9、6.2.1、6.2.3、6.3.1(3、5、9)、6.3.3(1)條(款)。
二十、《核電廠常規島設計防火規范》GB 50745-2012第3.0.1、5.1.1、5.1.5、5.3.2、6.3.2、7.1.2、7.2.1、7.3.3、7.5.5、8.1.1、8.1.6、8.2.15、8.4.4條。
二十一、《水電工程設計防火規范》GB 50872-2014第3.0.3、5.1.2、5.1.3、5.2.1、6.1.2、6.4.1、7.0.4、8.0.3、8.0.5、9.0.7、10.0.9、11.2.2、11.2.5、11.3.1、11.3.2、12.1.1、12.1.3、12.1.10、12.1.11、12.2.1、12.2.2、12.3.1、12.3.2(1)、13.1.1、13.1.2、13.2.1條(款)。
二十二、《防火卷簾、防火門、防火窗施工及驗收規范》GB 50877-2014第3.0.7、4.1.1、4.2.1、4.3.1、4.4.1、5.1.2、5.2.9、7.1.1條。
二十三、《水利工程設計防火規范》GB 50987-2014第4.1.1、4.1.2、6.1.3、6.1.4、10.1.2條。
二十四、《城市消防站設計規范》GB 51054-2014第3.0.9、4.1.7、4.2.2、4.2.8、4.2.9(8、9)、4.15.2、5.1.10(3、6)、6.5.4條(款)。
二十五、《煤炭礦井設計防火規范》GB 51078-2015第3.1.1、3.1.3、3.1.4(1、2)、3.2.1(2)、3.2.4(2)、3.3.3(3)、4.1.2(1)、4.3.1(1、2)、5.2.1條(款)。
二十六、《城市消防規劃規范》GB 51080-2015第4.1.5條。
二十七、《民用機場航站樓設計防火規范》GB 51236-2017第3.2.1、3.3.9、3.3.10、3.4.1、3.4.8、3.5.5、3.5.6、3.5.7條。
二十八、《建筑鋼結構防火技術規范》GB 51249-2017第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.2.1條。
二十九、《精細化工企業工程設計防火標準》GB 51283-2020第4.1.5、4.2.9、4.3.2、4.3.3、5.1.6、5.3.3(1、2)、5.5.1、5.5.2、6.4.1(1)、6.4.2(1)、7.1.4、7.2.2、7.3.4(1、2、3)、8.1.2、10.1.1、10.2.5條(款)。
三十、《地鐵設計防火標準》GB 51298-2018第4.1.1、4.1.4、4.1.5、5.1.1、5.1.4、5.1.11、5.4.2、5.4.3、5.5.5、8.4.7、9.5.4、11.1.1、11.1.5條。
三十一、《災區過渡安置點防火標準》GB 51324-2019第3.0.2、4.1.2、5.1.3、5.2.4、5.2.5、5.2.9、5.3.1、5.3.6、5.3.7條。
三十二、《煤化工工程設計防火標準》GB 51428-2021第4.1.5、4.1.6、4.2.5、5.1.1、6.3.8、7.1.6、7.2.2、7.2.3、7.2.18、8.0.1、8.0.6、8.0.7、8.0.8、9.7.1、10.1.3、10.2.3、10.3.5(5)條(款)。
本規范在住房和城鄉建設部門戶網站(www.mohurd.gov.cn)公開,并由住房和城鄉建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社有限公司出版發行。
住房和城鄉建設
2022年12月27日
建筑防火通用規范
(供稿:余燕君/編輯:王宏)